EQUEST Abschwitzdecke Cooler | Orange Cake
EQUEST Abschwitzdecke Cooler | Orange Cake
Decken Regular
| A-B | C-D | |||
|---|---|---|---|---|
| cm | inches | feet | ||
| XXS | 150 | 57" | 4'9" | 105 |
| XS | 160 | 62" | 5'2" | 115 |
| S | 174 | 67" | 5'7" | 125 |
| M | 185 | 73" | 6'1" | 135 |
| L | 197 | 77" | 6'5" | 145 |
| XL | 212 | 81" | 6'9" | 155 |
| XXL | 215 | 85" | 7'1" | 165 |
Richtige Größe ermitteln
Mit einem Maßband von Punkt (A) in der Mitte der Brust über das Buggelenk bis zu Punkt (B) in der Mitte des Schweifs messen. Das Maß anschließend mit der Größentabelle vergleichen. Die Angaben dienen als Richtwerte, da jedes Pferd individuell gebaut ist.
Eine Toleranz von +/- 5 % ist zu berücksichtigen.

Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

